Tarife
Die Tarife wurden auf Grund der Indexerhöhung von Dezember 2021 bis Dezember 2022 um 10,1 % angepasst.
Letzte Erhöhung erfolgte am 01.01.2022
Gültig ab 01.01.2023 | € Netto | € UST | € Brutto |
---|---|---|---|
Grundpreis je Kubikmeter Wasser | 0,67 | 0,07 | 0,74 |
Zählereichgebühr p. Jahr: 3m3-Zähler | 12,45 | 1,25 | 13,70 |
Zählereichgebühr p. Jahr: 7m3-Zähler | 23,91 | 2,39 | 26,30 |
Zählereichgebühr p. Jahr: 20m3-Zähler | 28,64 | 2,86 | 31,50 |
Anschlussgebühr laut Kanaleinstufung (je 20 m2 Wohnnutzfläche = 1 Bewertungspunkt) | 428,18 | 42,82 | 471,00 |
Anschlussgebühr laut Kanaleinstufung (je 50 m2 Gewerbe-, Handel-, Industrienutzfläche = 1 Bewertungspunkt) | 428,18 | 42,82 | 471,00 |
Neuzähler inkl. Einbau 3m3-Zähler | 96,00 | 9,60 | 105,60 |
Neuzähler inkl. Einbau 7m3-Zähler | 113,30 | 11,30 | 124,60 |
Neuzähler inkl. Einbau 20m3-Zähler | 240,20 | 24,02 | 264,20 |
Bauwasser, Pauschale pro Monat | 4,00 | 0,40 | 4,40 |
Mahnspesen 1. Mahnung | 8,40 | 0,00 | 8,40 |
Mahnspesen 2. Mahnung | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Mahnspesen 3. Mahnung | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
Verzugszinsen pro Jahr 5% |
Der Zählertausch bzw. die Eichung des Zählers ist eine Vorschrift des Eichamtes und hat innerhalb von 5 Jahren zu erfolgen. Der Austausch erfolgt durch die Wassergenossenschaft Kuchl.
Die Planung und Grabungsarbeiten für die Hausanschlussleitung zur Erschließung des Bauvorhabens sind Sache des Bauwerbers. Die Verlegung der Hausanschlussleitung erfolgt von den Unternehmen Firma Seidl Georg Kellau 155 Tel.: 0664/2789187, Firma Steger Sebastian Markt 170 Tel.: 0664/5964114, Wassermeister der Wassergenossenschaft.
Der Obmann der Wassergenossenschaft Kuchl
Hans Pfeiffenberger