Tarife

Die Tarife wurden auf Grund der Indexerhöhung von Dezember 2022 bis Dezember 2023 um 5,6 % angepasst.
Letzte Erhöhung erfolgte am 01.01.2023

 

 

Gültig ab 01.01.2024 € Netto € UST € Brutto
Grundpreis je Kubikmeter Wasser 0,77 0,08 0,85
Zählereichgebühr p. Jahr: 3m3-Zähler 13,18 1,32 14,50
Zählereichgebühr p. Jahr: 7m3-Zähler 25,27 2,53 27,80
Zählereichgebühr p. Jahr: 20m3-Zähler 30,27 3,03 33,30
Anschlussgebühr laut Kanaleinstufung (je 20 m2 Wohnnutzfläche = 1 Bewertungspunkt) 452,14 45,21 497,35
Anschlussgebühr laut Kanaleinstufung (je 50 m2 Gewerbe-, Handel-, Industrienutzfläche = 1 Bewertungspunkt) 452,14 45,21 497,35
Neuzähler inkl. Einbau 3m3-Zähler 101,36 10,14 111,50
Neuzähler inkl. Einbau 7m3-Zähler 119,64 11,96 131,60
Neuzähler inkl. Einbau 20m3-Zähler 253,45 25,35 278,80
Bauwasser, Pauschale pro Monat 4,27 0,43 4,70
Mahnspesen 1. Mahnung 10,00 0,00 10,00
Mahnspesen 2. Mahnung 12,00 0,00 12,00
Mahnspesen 3. Mahnung 22,00 0,00 22,00
Verzugszinsen pro Jahr 5%      

Der Zählertausch bzw. die Eichung des Zählers ist eine Vorschrift des Eichamtes und hat innerhalb von 5 Jahren zu erfolgen. Der Austausch erfolgt durch die Wassergenossenschaft Kuchl.

Die Planung und Grabungsarbeiten für die Hausanschlussleitung zur Erschließung des Bauvorhabens sind Sache des Bauwerbers. Die Verlegung der Hausanschlussleitung erfolgt von den Unternehmen Firma Seidl Georg Kellau 155 Tel.: 0664/2789187, Firma Steger Sebastian Markt 170 Tel.: 0664/5964114, Wassermeister der Wassergenossenschaft.

 

Der Obmann der Wassergenossenschaft Kuchl
Hans Pfeiffenberger

© 2024 Wassergenossenschaft Kuchl

FEDERLEICHT Webagentur & Designwerk